2017年1-12月,安阳市全年生产总值2017.88亿元,累计增长7%,占全省第8位。2017年安阳市全年固定投资(不含农户)2083.58亿元,同比增长9.6%,其中房地产开发投资261.25亿元,同比增长-1.2%。
为了给置业者正确的购房指向,安阳楼市网数据中心重磅推出【2018年2月份安阳市在售楼盘价格行情】,搜罗安阳楼盘价格动态,提前探路楼市走向,为购房者提供指导性的楼盘价格!买房就看安阳楼市网。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
2018年2月份安阳在售楼盘价格行情 | ||
---|---|---|
楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
空港新城 | 中华路与长江大道西南角 | 5950 |
腾运世元 | 长江大道与平原路交叉口东南角 | 5280(高层)5650(洋房) |
金桂湾 | 彰德路与广顺街交叉口西南角 | 5500 |
海悦名门 | 文昌大道与彰德路交叉口 | 10200(商铺) |
景诗雅苑 | 安阳市中华路与弦歌大道交叉口 | 6250 |
安阳世贸中心 | 中华路与文昌大道交叉口西南角 | 10000(商业) |
上东国际 | 平原路与长江大道交叉口 | 待定 |
东方明珠 | 人民大道东段汽车东站东800米路南 | 6200 |
华富世家 | 安阳市中华路与德隆街交会处东南角 | 7500 |
美巢蓝钻 | 安阳市灯塔路与光明路交叉口向西200米 | 6550 |
大美城翠园 | 安阳市紫薇大道和朝霞路交汇处 | 7530 |
鹏睿国际广场 | 东区文峰大道与永明路交叉口 | 12000 |
嘉宝广场 | 安阳市文明大道与永明路交会处南100米路东 | 7100 |
东方王府 | 灯塔路与朝阳路交叉口东北角 | 5500 |
恒大城 | 人民大道与光明路交会处西北角 | 7800 |
宜居畅苑 | 北关灯塔路与东工路交叉口向西200米 | 6300 |
月星欧蓓莎环球港 | 安阳市北关区中华路北段 | 13000 |
四季花都 | 中华桥桥北沿河向东800米 | 5100 |
万雅国际商贸城 | 中华路与万金大道交叉口西北角 | 3300 |
中华世纪城 | 中华路与邺城大道交汇处西南角 | 5930 |
元泰·中华园 | 北关中华桥北路西 | 5660 |
翌琦·新印象 | 灯塔路西头与戏院街交叉口 | 5630 |
建业城 | 北关平原路北段(安阳市实验中学旁) | 一期住宅售罄 |
万象城 | 红旗路与解放大道交叉口东北角 | 6000 |
广厦曼哈顿 | 人民大道中段 | 6800 |
香山甲第 | 文峰中路与东工路交叉口向南50米路东 | 5520 |
义乌城 | 华路与德隆街西南角 | 待定 |
迦南美地 | 平原路与明福街交叉口西南角 | 7500 |
金鑫班芙蓉春天 | 德隆街与东工路交叉口东北角 | 9050(商铺) |
国旅安阳城 | 安阳市中华路836号 | 17000(商铺) |
多伦·公园里 | 文峰大道与亚龙湾路交叉口东北角 | 5900 |
中信城 | 文明大道和辛瓦路交汇处 | 6000 |
中信凤凰城 | 文明大道与光明路交叉口向东1000米 | 12000(洋房) |
金秋九里庭院 | 文峰大道与新安路交汇处南500米路东 | 5850 |
阳光国际城 | 铁西路与安彩大道交会处西南角 | 4550 |
万和城 | 文明大道与梅东路交叉口 | 5380 |
红安帝都 | 文峰大道和梅东路交汇处东北 | 4450 |
鼎盛帕堤欧 | 安彩大道与中州路交汇处东南角 | 5000 |
西城旺角 | 安钢大道和钢一路交叉路向东200米路南 | 4400 |
安置家园 | 殷都区纺织路和纱厂路交叉口 | 3000 |
鸿鹏公园里 | 安林大道与铁东路交叉口西南角 |
3700 |